New search Show text from Guidelines
L ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTSL01 ANTINEOPLASTIC AGENTS
L01F MONOCLONAL ANTIBODIES AND ANTIBODY DRUG CONJUGATES
L01FF PD-1/PD-L1 (Programmed cell death protein 1/death ligand 1) inhibitors
| ATC code | Name | DDD | U | Adm.R | Note |
| L01FF01 | nivolumab | 17.1 | mg | P | |
| L01FF02 | pembrolizumab | 9.5 | mg | P | |
| L01FF03 | durvalumab | 53.6 | mg | P | |
| L01FF04 | avelumab | 57.1 | mg | P | |
| L01FF05 | atezolizumab | 57.1 | mg | P | Refers to IV infusion |
| L01FF06 | cemiplimab | 16.7 | mg | P | |
| L01FF07 | dostarlimab | ||||
| L01FF08 | prolgolimab | ||||
| L01FF09 | tislelizumab | ||||
| L01FF10 | retifanlimab | ||||
| L01FF11 | sugemalimab | ||||
| L01FF12 | serplulimab | ||||
| L01FF13 | toripalimab | ||||
| L01FF14 | camrelizumab | ||||
| L01FF15 | envafolimab | ||||
| L01FF16 | sasanlimab |
Last updated: 2026-01-20

