New DDDs
ATC code | ATC level name | New DDD | Unit | Adm.route | Deadline for objection to temporary codes | Implementation in ATC/DDD index |
---|---|---|---|---|---|---|
A16AX19 | fosdenopterin | 63 | mg | P | Final | 2026 |
B01AD13 | apadamtase alfa and cinaxadamtase alfa | 200 | U | P | 01.02.2025 | 2026 |
B03XA10 | efepoetin alfa | 20 | mcg | P | 01.09.2025 | 2026 |
C01EB22 | meldonium | 0.75 | g | O | Final | 2026 |
C09XX01 | sparsentan | 0.4 | g | O | 01.09.2025 | 2026 |
D11AH10 | lebrikizumab | 8.9 | mg | P | Final | 2026 |
J01DF51 | aztreonam and beta-lactamase inhibitor | 6 1) | g | P | Final | 2026 |
L01AX04 | dacarbazine | 43.3 | mg | P | 01.09.2025 | 2026 |
L01BB04 | cladribine | 6.3 2) | mg | P | 01.09.2025 | 2026 |
L01EB12 | firmonertinib | 80 | mg | O | Final | 2026 |
L01EJ04 | momelotinib | 0.2 | g | O | Final | 2026 |
L01EK04 | fruquintinib | 3.75 | mg | O | Final | 2026 |
L01EL05 | pirtobrutinib | 0.2 | g | O | Final | 2026 |
L01EM06 | inavolisib | 9 | mg | O | 01.09.2025 | 2026 |
L01EX27 | capivasertib | 0.46 | g | O | 01.09.2025 | 2026 |
L01FA03 | obinutuzumab | 35.7 | mg | P | 01.09.2025 | 2026 |
L01FC01 | daratumumab | 64.3 3) | mg | P | 01.09.2025 | 2026 |
L01FD01 | trastuzumab | 28.6 3) | mg | P | 01.09.2025 | 2026 |
L01FD02 | pertuzumab | 20 | mg | P | 01.09.2025 | 2026 |
L01FD03 | trastuzumab emtansine | 12 | mg | P | 01.09.2025 | 2026 |
L01FD04 | trastuzumab deruxtecan | 18 | mg | P | 01.09.2025 | 2026 |
L01FF01 | nivolumab | 17.1 | mg | P | 01.09.2025 | 2026 |
L01FF02 | pembrolizumab | 9.5 | mg | P | 01.09.2025 | 2026 |
L01FF03 | durvalumab | 53.6 | mg | P | 01.09.2025 | 2026 |
L01FF04 | avelumab | 57.1 | mg | P | 01.09.2025 | 2026 |
L01FF05 | atezolizumab | 57.1 2) | mg | P | 01.09.2025 | 2026 |
L01FF06 | cemiplimab | 16.7 | mg | P | 01.09.2025 | 2026 |
L01FG02 | ramucirumab | 40 | mg | P | 01.09.2025 | 2026 |
L01FX04 | ipilimumab | 10 | mg | P | 01.09.2025 | 2026 |
L01FX05 | brentuximab vedotin | 6 | mg | P | 01.09.2025 | 2026 |
L01FX07 | blinatumomab | 18.7 | mcg | P | 01.09.2025 | 2026 |
L01FX08 | elotuzumab | 50 | mg | P | 01.09.2025 | 2026 |
L01XB01 | procarbazine | 0.1 | g | O | 01.09.2025 | 2026 |
L01XG03 | ixazomib | 0.43 | mg | O | 01.09.2025 | 2026 |
L01XJ01 | vismodegib | 0.15 | g | O | 01.09.2025 | 2026 |
L01XJ02 | sonidegib | 0.2 | g | O | 01.09.2025 | 2026 |
L01XK01 | olaparib | 0.6 | g | O | 01.09.2025 | 2026 |
L01XK02 | niraparib | 0.3 | g | O | 01.09.2025 | 2026 |
L01XK03 | rucaparib | 1.2 | g | O | 01.09.2025 | 2026 |
L01XX05 | hydroxycarbamide | 1.4 | g | O | 01.09.2025 | 2026 |
L01XX27 | arsenic trioxide | 7.5 | mg | P | 01.09.2025 | 2026 |
L01XX44 | aflibercept | 20 | mg | P | 01.09.2025 | 2026 |
L01XX52 | venetoclax | 0.4 | g | O | 01.09.2025 | 2026 |
L02BX04 | relugolix | 0.12 | g | O | Final | 2026 |
L03AC03 | nogapendekin alfa and inbakicept | 12.5 | mcg | intravesical | Final | 2026 |
L04AE03 | siponimod | 2 | mg | O | Final | 2026 |
L04AE05 | etrasimod | 2 | mg | O | Final | 2026 |
L04AJ07 | crovalimab | 24.3 | mg | P | Final | 2026 |
N06BA14 | solriamfetol | 0.1 | g | O | Final | 2026 |
Last updated: 2025-06-10