New ATCvet 5th levels
Updates included in the ATCvet Index valid from 2026.
| ATCvet code | ATCvet level name |
|---|---|
| QA02BC12 | zastaprazan |
| QA05AA06 | norucholic acid |
| QA05AX08 | linerixibat |
| QA05BA11 | resmetirom |
| QA10AE57 | insulin icodec and semaglutide |
| QA10BD31 | metformin, sitagliptin and dapagliflozin |
| QA10BD32 | glimepiride and dapagliflozin |
| QA10BD33 | pioglitazone and dapagliflozin |
| QA10BD34 | metformin and enavogliflozin |
| QA12CB04 | zinc orotate |
| QA16AB28 | verenafusp alfa |
| QA16AB29 | rebisufligene etisparvovec |
| QA16AX26 | glepaglutide |
| QA16AX27 | apraglutide |
| QA16AX28 | sepiapterin |
| QA16AX29 | doxecitine and doxribtimine |
| QB02BD18 | arvenacogene sanparvovec |
| QB02BX12 | fitusiran |
| QB06AC09 | donidalorsen |
| QB06AX06 | lovotibeglogene autotemcel |
| QB06AX07 | mozafancogene autotemcel |
| QC02KN02 | baxdrostat |
| QC03DA54 | eplerenone and dapagliflozin |
| QC03EB03 | torasemide and potassium-sparing agents |
| QC09BB14 | zofenopril and amlodipine |
| QC09DX09 | candesartan, amlodipine and indapamide |
| QC10AX19 | lerodalcibep |
| QC10BA14 | pitavastatin and fenofibrate |
| QC10BA15 | rosuvastatin, ezetimibe and fenofibrate |
| QC10BA16 | atorvastatin and fenofibrate |
| QC10BX23 | rosuvastatin, amlodipine and ramipril |
| QC10BX24 | rosuvastatin, amlodipine and telmisartan |
| QD03AX17 | diperoxochloric acid |
| QD06BB13 | berdazimer sodium |
| QD11AA02 | sofpironium bromide |
| QG02CX07 | elinzanetant |
| QG03CA10 | estetrol |
| QH01CB06 | paltusotine |
| QI01AD21 | avian herpes virus (marek's disease) + newcastle disease virus /paramyxovirus |
| QI02AA09 | bluetongue virus + lumpy skin disease virus |
| QI02AD11 | lumpy skin disease virus (LSDV) |
| QI02AD12 | bovine respiratory syncytial virus + bovine parainfluenza virus + bovine coronavirus |
| QI09AB19 | brachyspira |
| QI09AB20 | streptococcus |
| QI10AL06 | infectious pancreatic necrosis (IPN) virus + aeromonas + moritella + vibrio + yersinia |
| QI10GA01 | Vibrio |
| QJ01CG30 | sulbactam and durlobactam |
| QJ01DI55 | sulopenem and probenecid |
| QJ01FA17 | nafithromycin |
| QL01EB12 | firmonertinib |
| QL01EC04 | tovorafenib |
| QL01EE06 | tunlametinib |
| QL01EH04 | zongertinib |
| QL01EH05 | mifanertinib |
| QL01EH06 | sevabertinib |
| QL01EK05 | rivoceranib |
| QL01EM06 | inavolisib |
| QL01EP03 | savolitinib |
| QL01EX29 | vimseltinib |
| QL01FF14 | camrelizumab |
| QL01FF15 | envafolimab |
| QL01FF16 | sasanlimab |
| QL01FX37 | linvoseltamab |
| QL01FX38 | ifinatamab deruxtecan |
| QL01FX39 | bemarituzumab |
| QL01XK07 | senaparib |
| QL01XX87 | revumenib |
| QL02BA05 | camizestrant |
| QL03AC03 | nogapendekin alfa and inbakicept |
| QL03AX25 | thymalfasin |
| QL04AA61 | nerandomilast |
| QL04AA62 | tolebrutinib |
| QL04AC27 | cendakimab |
| QL04AF09 | deuruxolitinib |
| QL04AG18 | sibeprenlimab |
| QL04AG19 | axatilimab |
| QL04AL03 | nipocalimab |
| QL04AX11 | monomethyl fumarate |
| QM04AB06 | dotinurad |
| QM09AX16 | apitegromab |
| QN05AX50 | xanomeline and trospium |
| QN05CD16 | dimdazenil |
| QN06BX53 | piracetam and cinnarizine |
| QN06DA06 | benzgalantamine |
| QN06DX06 | blarcamesine |
| QN06DX07 | hydromethylthionine |
| QN07XX26 | pridopidine |
| QN07XX27 | levacetylleucine |
| QP51BX07 | chlortetracycline |
| QR03BX02 | ensifentrine |
| QR03DX12 | depemokimab |
| QS01AX26 | cethexonium |
| QS01BA17 | clobetasol |
| QV04CF02 | mycobacterium tuberculosis, recombinant antigens |
| QV04CH05 | relmapirazin |
| QV04CX13 | pegulicianine |
| QV08CA13 | gadoquatrane |
| QV09GX06 | flurpiridaz (18F) |
| QV09IX19 | vidoflufolastat (18F) |
Last updated: 2026-01-21

