New DDDs
ATC code | ATC level name | New DDD | Unit | Adm.route |
---|---|---|---|---|
R06AA02 | diphenhydramine | 0.2 | g | P |
R03DX11 | tezepelumab | 7.5 | mg | P |
N02CD07 | atogepant | 60 | mg | O |
M01AE20 | pelubiprofen | 90 | mg | O |
L04AJ04 | sutimlimab | 0.46 | g | P |
L04AF08 2) | ritlecitinib | 50 | mg | O |
L04AF07 1) | deucravacitinib | 6 | mg | O |
L04AC24 | mirikizumab | 7.1 | mg | P |
J05AX33 | labuvirtide | 45.7 | mg | P |
J05AX24 | tecovirimat | 0.4 | g | P |
G02CX06 | fezolinetant | 45 | mg | O |
C01EB24 | mavacamten | 5 | mg | O |
B03XA08 | vadadustat | 0.3 | g | O |
A16AB25 | olipudase alfa | 15 | mg | P |
A10BX16 | tirzepatide | 1.4 | mg | P |
1) ATC code altered from L04AA56, valid from January 2024
2) ATC code altered from L04AA55, valid from January 2024
2) ATC code altered from L04AA55, valid from January 2024
Last updated: 2024-12-03