New ATC 5th levels 2026
| ATC code | ATC level name |
|---|---|
| A02BC12 | zastaprazan |
| A05AA06 | norucholic acid |
| A05AX08 | linerixibat |
| A05BA11 | resmetirom |
| A10AE57 | insulin icodec and semaglutide |
| A10BD31 | metformin, sitagliptin and dapagliflozin |
| A10BD32 | glimepiride and dapagliflozin |
| A10BD33 | pioglitazone and dapagliflozin |
| A10BD34 | metformin and enavogliflozin |
| A12CB04 | zinc orotate |
| A16AB28 | verenafusp alfa |
| A16AB29 | rebisufligene etisparvovec |
| A16AX26 | glepaglutide |
| A16AX27 | apraglutide |
| A16AX28 | sepiapterin |
| A16AX29 | doxecitine and doxribtimine |
| B02BD18 | arvenacogene sanparvovec |
| B02BX12 | fitusiran |
| B06AC09 | donidalorsen |
| B06AX06 | lovotibeglogene autotemcel |
| B06AX07 | mozafancogene autotemcel |
| C02KN02 | baxdrostat |
| C03DA54 | eplerenone and dapagliflozin |
| C03EB03 | torasemide and potassium-sparing agents |
| C09BB14 | zofenopril and amlodipine |
| C09DX09 | candesartan, amlodipine and indapamide |
| C10AX19 | lerodalcibep |
| C10BA14 | pitavastatin and fenofibrate |
| C10BA15 | rosuvastatin, ezetimibe and fenofibrate |
| C10BA16 | atorvastatin and fenofibrate |
| C10BX23 | rosuvastatin, amlodipine and ramipril |
| C10BX24 | rosuvastatin, amlodipine and telmisartan |
| D03AX17 | diperoxochloric acid |
| D06BB13 | berdazimer sodium |
| D11AA02 | sofpironium bromide |
| G02CX07 | elinzanetant |
| G03CA10 | estetrol |
| H01CB06 | paltusotine |
| J01CG30 | sulbactam and durlobactam |
| J01DI55 | sulopenem and probenecid |
| J01FA17 | nafithromycin |
| J06BD10 | clesrovimab |
| J06BD11 | libevitug |
| J07BB55 | influenza and covid-19, RNA-based vaccine |
| J07BP01 | chikungunya, live attenuated |
| J07BP02 | chikungunya, virus-like particles |
| L01EB12 | firmonertinib |
| L01EC04 | tovorafenib |
| L01EE06 | tunlametinib |
| L01EH04 | zongertinib |
| L01EH05 | mifanertinib |
| L01EH06 | sevabertinib |
| L01EK05 | rivoceranib |
| L01EM06 | inavolisib |
| L01EP03 | savolitinib |
| L01EX29 | vimseltinib |
| L01FF14 | camrelizumab |
| L01FF15 | envafolimab |
| L01FF16 | sasanlimab |
| L01FX37 | linvoseltamab |
| L01FX38 | ifinatamab deruxtecan |
| L01FX39 | bemarituzumab |
| L01XK07 | senaparib |
| L01XX87 | revumenib |
| L02BA05 | camizestrant |
| L03AC03 | nogapendekin alfa and inbakicept |
| L03AX25 | thymalfasin |
| L04AA61 | nerandomilast |
| L04AA62 | tolebrutinib |
| L04AC27 | cendakimab |
| L04AF09 | deuruxolitinib |
| L04AG18 | sibeprenlimab |
| L04AG19 | axatilimab |
| L04AL03 | nipocalimab |
| L04AX11 | monomethyl fumarate |
| M04AB06 | dotinurad |
| M09AX16 | apitegromab |
| N05AX50 | xanomeline and trospium |
| N05CD16 | dimdazenil |
| N06BX53 | piracetam and cinnarizine |
| N06DA06 | benzgalantamine |
| N06DX06 | blarcamesine |
| N06DX07 | hydromethylthionine |
| N07XX26 | pridopidine |
| N07XX27 | levacetylleucine |
| P02CA53 | albendazole and ivermectin |
| R03BX02 | ensifentrine |
| R03DX12 | depemokimab |
| S01AX26 | cethexonium |
| S01BA17 | clobetasol |
| V04CF02 | mycobacterium tuberculosis, recombinant antigens |
| V04CH05 | relmapirazin |
| V04CX13 | pegulicianine |
| V08CA13 | gadoquatrane |
| V09GX06 | flurpiridaz (18F) |
| V09IX19 | vidoflufolastat (18F) |
Last updated: 2025-12-15

