New ATC 5th levels 2025
ATC code | ATC level name |
---|---|
A02BC10 | fexuprazan |
A02BC11 | ilaprazole |
A05AX07 | seladelpar |
A10BD30 | gemigliptin and dapagliflozin |
A10BK09 | enavogliflozin |
A10XX02 | donislecel |
A16AX24 | govorestat |
A16AX25 | nedosiran |
B02BD17 | fidanacogene elaparvovec |
B02BX11 | marstacimab |
B03XA09 | molidustat |
B03XA10 | efepoetin alfa |
B06AC07 | garadacimab |
B06AC08 | sebetralstat |
C01EB25 | acoramidis |
C02KX06 | sotatercept |
C08DA03 | etripamil |
C09XX01 | sparsentan |
C10BA13 | pitavastatin and ezetimibe |
C10BX22 | rosuvastatin and nebivolol |
J01DF51 | aztreonam and beta-lactamase inhibitor |
J01RA17 | ofloxacin and nitazoxanide |
J01RA18 | ofloxacin and tinidazole |
J01RA19 | tetracycline and nystatin |
J01XX13 | gepotidacin |
J04AC02 | ftivazide |
J04AM09 | pyrazinamide, ethambutol, isoniazid and lomefloxacin |
J04AM10 | pyrazinamide, ethambutol, protionamide and lomefloxacin |
J04AM11 | rifabutin, pyrazinamide and protionamide |
J04AM12 | rifampicin, pyrazinamide, isoniazid and levofloxacin |
J05AG07 | elsulfavirine |
J05AP14 | narlaprevir |
J05AR29 | emtricitabine, tenofovir alafenamide and dolutegravir |
J05AX32 | riamilovir |
J05AX33 | labuvirtide |
J06BD09 | sipavibart |
J07AH11 | meningococcus A,B,C,Y,W-135, pentavalent purified polysaccharides antigen conjugated and factor H binding protein |
J07BB05 | influenza, RNA-based vaccine |
L01DC05 | utidelone |
L01EE05 | mirdametinib |
L01EL06 | tirabrutinib |
L01EX28 | repotrectinib |
L01FD07 | zanidatamab |
L01FX31 | zolbetuximab |
L01FX32 | elranatamab |
L01FX33 | tarlatamab |
L01FX34 | odronextamab |
L01FX35 | datopotamab deruxtecan |
L01FX36 | patritumab deruxtecan |
L01XH06 | tucidinostat |
L01XH07 | resminostat |
L01XL12 | obecabtagene autoleucel |
L01XM03 | olutasidenib |
L01XM04 | vorasidenib |
L01XX81 | nirogacestat |
L01XX82 | darinaparsin |
L01XX83 | para-toluenesulfonamide |
L01XX84 | pelabresib |
L01XX85 | idroxioleic acid |
L01XX86 | calaspargase pegol |
L01XY04 | bifikafusp alfa and onfekafusp alfa |
L03AX23 | motixafortide |
L03AX24 | mavorixafor |
L04AA60 | remibrutinib |
L04AC26 | goflikicept |
L04AG17 | seniprutug |
L04AJ10 | vilobelimab |
L04AJ11 | pozelimab |
L04AX10 | tegomil fumarate |
M01AE19 | loxoprofen |
M01AE20 | pelubiprofen |
N02CD08 | zavegepant |
N06AX31 | zuranolone |
N07BB06 | ondelopran |
N07XX24 | trofinetide |
N07XX25 | omaveloxolone |
P01AB08 | satranidazole |
P01AB53 | tinidazole and diloxanide |
R07AX33 | deutivacaftor, tezacaftor and vanzacaftor |
S01AX25 | lotilaner |
S01EA55 | brimonidine and ripasudil |
S01EE52 | latanoprost and dorzolamide |
S01XA32 | avacincaptad pegol |
S01XA33 | diquafosol |
V04CX12 | xenon |
V09IX18 | flotufolastat (18F) |
V10XA04 | iodine (131I) apamistamab |
Last updated: 2024-12-03